PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NO Kode AK Nama Anggota Total Rata - Rata Periode Bulan Periode Tahun
1 73 PT Royal Assetindo 186.990,00 8.499,55 09 2022
2 80 PT Surya Anugrah Mulya 62.804,92 2.854,77 09 2022
3 81 PT Real Time Forex Indonesia 61.091,60 2.776,89 09 2022
4 77 PT Capital Megah Mandiri 61.016,30 2.773,47 09 2022
5 82 PT Sentra Arta Maxima 54.999,00 2.499,95 09 2022
6 35 PT Halim Mitradana Internasional 49.766,40 2.262,11 09 2022
7 76 PT Pan Emperor 39.345,00 1.788,41 09 2022
8 79 PT Inter Multiinvest Fortuna 17.731,10 805,96 09 2022
9 111 PT Adhikarya Cipta Persada 16.581,80 753,72 09 2022
10 67 PT Prolindo Buana Semesta 12.857,30 584,42 09 2022
11 073 PT Royal Assetindo 163.707,00 7.795,57 08 2022
12 081 PT Real Time Forex Indonesia 58.952,60 2.807,27 08 2022
13 082 PT Sentra Arta Maxima 56.070,60 2.670,03 08 2022
14 080 PT Surya Anugrah Mulya 55.035,86 2.620,76 08 2022
15 077 PT Capital Megah Mandiri 52.021,00 2.477,19 08 2022
16 076 PT Pan Emperor 44.802,80 2.133,47 08 2022
17 035 PT Halim Mitradana Internasional 41.631,10 1.982,43 08 2022
18 111 PT Adhikarya Cipta Persada 20.821,60 991,50 08 2022
19 079 PT Inter Multiinvest Fortuna 14.019,60 667,60 08 2022
20 142 PT. Usaha Forexindo Indonesia 13.434,20 639,72 08 2022
21 073 PT ROYAL ASSETINDO 186.299,00 8.871,38 07 2022
22 081 PT REAL TIME FOREX INDONESIA 116.080,50 5.527,64 07 2022
23 082 PT SENTRA ARTA MAXIMA 57.481,00 2.737,19 07 2022
24 080 PT SURYA ANUGRAH MULYA 48.123,78 2.291,61 07 2022
25 035 PT HALIM MITRADANA INTERNATIONAL 43.147,10 2.054,62 07 2022
26 077 PT CAPITAL MEGAH MANDIRI 36.170,50 1.722,40 07 2022
27 076 PT PAN EMPEROR 27.938,50 1.330,40 07 2022
28 079 PT INTER MULTIINVEST FORTUNA 21.641,20 1.030,53 07 2022
29 148 PT GLOBAL BUANA KARYA 14.026,40 667,92 07 2022
30 067 PT PROLINDO BUANA SEMESTA 12.078,70 575,18 07 2022
31 073 PT ROYAL ASSETINDO 193.632,00 8.801,45 06 2022
32 081 PT REAL TIME FOREX INDONESIA 74.960,60 3.407,30 06 2022
33 082 PT SENTRA ARTA MAXIMA 60.610,80 2.755,04 06 2022
34 035 PT HALIM MITRADANA INTERNASIONAL 45.490,70 2.067,76 06 2022
35 080 PT SURYA ANUGRAH MULYA 41.413,46 1.882,43 06 2022
36 077 PT CAPITAL MEGAH MANDIRI 35.901,40 1.631,88 06 2022
37 076 PT PAN EMPEROR 25.965,70 1.180,26 06 2022
38 079 PT INTER MULTIINVEST FORTUNA 15.357,10 698,05 06 2022
39 111 PT ADHIKARYA CIPTA PERSADA 14.232,30 646,92 06 2022
40 142 PT. USAHA FOREXINDO INDONESIA 13.504,80 613,85 06 2022
41 073 PT ROYAL ASSETINDO 203.680,00 9.258,18 05 2022
42 081 PT REAL TIME FOREX INDONESIA 68.540,40 3.115,47 05 2022
43 082 PT SENTRA ARTA MAXIMA 56.427,00 2.564,86 05 2022
44 035 PT HALIM MITRADANA INTERNATIONAL 36.413,00 1.655,14 05 2022
45 077 PT CAPITAL MEGAH MANDIRI 29.113,90 1.323,36 05 2022
46 080 PT SURYA ANUGRAH MULYA 28.081,72 1.276,44 05 2022
47 079 PT INTER MULTIINVEST FORTUNA 17.844,40 811,11 05 2022
48 076 PT PAN EMPEROR 17.747,60 806,71 05 2022
49 142 PT USAHA FOREXINDO INDONESIA 12.832,60 583,30 05 2022
50 067 PT PROLINDO BUANA SEMESTA 12.187,60 553,98 05 2022
51 073 PT ROYAL ASSETINDO 297.203,00 15.656,33 04 2022
52 081 PT REAL TIME FOREX INDONESIA 67.087,10 3.387,00 04 2022
53 082 PT SENTRA ARTA MAXIMA 55.772,30 2.870,11 04 2022
54 142 PT USAHA FOREXINDO INDONESIA 46.099,60 2.309,50 04 2022
55 035 PT HALIM MITRADANA INTERNATIONAL 33.394,50 1.761,64 04 2022
56 077 PT CAPITAL MEGAH MANDIRI 28.168,30 1.444,20 04 2022
57 079 PT INTER MULTIINVEST FORTUNA 17.055,80 888,56 04 2022
58 076 PT PAN EMPEROR 16.237,20 1.101,77 04 2022
59 067 PT PROLINDO BUANA SEMESTA 10.931,60 569,22 04 2022
60 128 PT MENARA MAS INVESTINDO 4.128,20 434,68 04 2022
61 073 PT ROYAL ASSETINDO 404.940,00 17.606,09 03 2022
62 081 PT REAL TIME FOREX INDONESIA 89.244,10 3.880,18 03 2022
63 082 PT SENTRA ARTA MAXIMA 75.025,00 3.261,96 03 2022
64 076 PT PAN EMPEROR 58.019,50 2.522,59 03 2022
65 142 PT USAHA FOREXINDO INDONESIA 52.341,30 2.275,71 03 2022
66 035 PT HALIM MITRADANA INTERNATIONAL 45.638,00 1.984,26 03 2022
67 077 PT CAPITAL MEGAH MANDIRI 37.687,30 1.638,58 03 2022
68 079 PT INTER MULTIINVEST FORTUNA 32.539,60 1.414,77 03 2022
69 067 PT PROLINDO BUANA SEMESTA 12.746,80 554,21 03 2022
70 128 PT MENARA MAS INVESTINDO 11.674,70 507,60 03 2022
71 73 PT ROYAL ASSETINDO 553.082,00 27.654,10 02 2022
72 82 PT SENTRA ARTA MAXIMA 89.871,80 4.493,59 02 2022
73 81 PT REAL TIME FOREX INDONESIA 63.613,20 3.180,66 02 2022
74 35 PT HALIM MITRADANA INTERNATIONAL 58.554,20 2.927,71 02 2022
75 77 PT CAPITAL MEGAH MANDIRI 33.133,90 1.656,70 02 2022
76 79 PT INTER MULTIINVEST FORTUNA 30.868,60 1.543,43 02 2022
77 76 PT PAN EMPEROR 26.410,40 1.320,52 02 2022
78 142 PT USAHA FOREXINDO INDONESIA 16.242,30 812,12 02 2022
79 128 PT MENARA MAS INVESTINDO 13.046,90 652,35 02 2022
80 67 PT PROLINDO BUANA SEMESTA 11.881,90 594,10 02 2022
81 73 PT ROYAL ASSETINDO 657.576,00 31.313,10 01 2022
82 82 PT SENTRA ARTA MAXIMA 100.026,40 4.763,20 01 2022
83 35 PT HALIM MITRADANA INTERNATIONAL 63.227,40 3.010,80 01 2022
84 81 PT REAL TIME FOREX INDONESIA 55.641,40 2.649,60 01 2022
85 79 PT INTER MULTIINVEST FORTUNA 30.736,30 1.463,60 01 2022
86 77 PT CAPITAL MEGAH MANDIRI 30.066,20 1.431,70 01 2022
87 76 PT PAN EMPEROR 27.555,30 1.312,20 01 2022
88 142 PT USAHA FOREXINDO INDONESIA 23.470,00 1.117,60 01 2022
89 67 PT PROLINDO BUANA SEMESTA 12.872,90 613,00 01 2022
90 128 PT MENARA MAS INVESTINDO 12.442,20 592,50 01 2022
91 77 PT CAPITAL MEGAH MANDIRI 856.529,70 37.240,42 12 2021
92 73 PT ROYAL ASSETINDO 686.060,00 29.828,70 12 2021
93 82 PT SENTRA ARTA MAXIMA 76.959,20 3.346,05 12 2021
94 79 PT INTER MULTIINVEST FORTUNA 73.438,00 3.192,96 12 2021
95 35 PT HALIM MITRADANA INTERNATIONAL 54.435,40 2.366,76 12 2021
96 81 PT REAL TIME FOREX INDONESIA 48.475,90 2.107,65 12 2021
97 76 PT PAN EMPEROR 34.237,20 1.488,57 12 2021
98 142 PT USAHA FOREXINDO INDONESIA 20.498,90 891,26 12 2021
99 128 PT MENARA MAS INVESTINDO 16.019,60 696,50 12 2021
100 67 PT PROLINDO BUANA SEMESTA 13.022,60 566,20 12 2021
101 73 PT ROYAL ASSETINDO 529.068,00 24.048,55 11 2021
102 82 PT SENTRA ARTA MAXIMA 91.897,90 4.177,18 11 2021
103 77 PT CAPITAL MEGAH MANDIRI 60.196,10 2.736,19 11 2021
104 35 PT HALIM MITRADANA INTERNATIONAL 51.777,00 2.353,50 11 2021
105 79 PT INTER MULTIINVEST FORTUNA 50.672,90 2.303,31 11 2021
106 81 PT REAL TIME FOREX INDONESIA 49.393,80 2.245,17 11 2021
107 76 PT PAN EMPEROR 26.522,90 1.205,59 11 2021
108 128 PT MENARA MAS INVESTINDO 15.049,20 684,05 11 2021
109 67 PT PROLINDO BUANA SEMESTA 13.629,10 619,50 11 2021
110 142 PT USAHA FOREXINDO INDONESIA 10.816,60 491,66 11 2021
111 73 PT ROYAL ASSETINDO 481.203,00 22.914,43 10 2021
112 82 PT SENTRA ARTA MAXIMA 75.235,60 3.582,65 10 2021
113 35 PT HALIM MITRADANA INTERNATIONAL 47.893,60 2.280,65 10 2021
114 81 PT REAL TIME FOREX INDONESIA 42.833,50 2.039,69 10 2021
115 77 PT CAPITAL MEGAH MANDIRI 28.075,90 1.336,95 10 2021
116 79 PT INTER MULTIINVEST FORTUNA 27.932,70 1.330,13 10 2021
117 142 PT USAHA FOREXINDO INDONESIA 22.778,50 1.084,69 10 2021
118 76 PT PAN EMPEROR 15.428,70 734,70 10 2021
119 67 PT PROLINDO BUANA SEMESTA 13.910,30 662,40 10 2021
120 128 PT MENARA MAS INVESTINDO 12.946,70 616,51 10 2021
121 73 PT ROYAL ASSETINDO 465.134,00 21.142,45 09 2021
122 82 PT SENTRA ARTA MAXIMA 74.372,20 3.380,55 09 2021
123 35 PT HALIM MITRADANA INTERNATIONAL 41.759,40 1.898,15 09 2021
124 81 PT REAL TIME FOREX INDONESIA 40.968,90 1.862,22 09 2021
125 79 PT INTER MULTIINVEST FORTUNA 27.621,90 1.255,54 09 2021
126 77 PT CAPITAL MEGAH MANDIRI 25.149,50 1.143,16 09 2021
127 67 PT PROLINDO BUANA SEMESTA 13.961,10 634,60 09 2021
128 128 PT MENARA MAS INVESTINDO 9.767,10 443,96 09 2021
129 80 PT SURYA ANUGRAH MULYA 7.718,50 350,84 09 2021
130 142 PT USAHA FOREXINDO INDONESIA 7.340,70 333,67 09 2021
131 73 PT ROYAL ASSETINDO 416.249,00 18.671,59 08 2021
132 82 PT SENTRA ARTA MAXIMA 67.224,20 3.371,78 08 2021
133 35 PT HALIM MITRADANA INTERNATIONAL 58.764,90 2.341,57 08 2021
134 81 PT REAL TIME FOREX INDONESIA 32.156,70 1.493,64 08 2021
135 79 PT INTER MULTIINVEST FORTUNA 22.741,10 1.038,17 08 2021
136 77 PT CAPITAL MEGAH MANDIRI 20.810,00 840,88 08 2021
137 67 PT PROLINDO BUANA SEMESTA 13.146,10 626,64 08 2021
138 128 PT MENARA MAS INVESTINDO 13.036,40 469,74 08 2021
139 80 PT SURYA ANUGRAH MULYA 10.504,20 396,16 08 2021
140 142 PT USAHA FOREXINDO INDONESIA 10.023,30 265,67 08 2021
141 73 PT ROYAL ASSETINDO 416.249,00 18.920,41 07 2021
142 82 PT SENTRA ARTA MAXIMA 67.224,20 3.055,65 07 2021
143 35 PT HALIM MITRADANA INTERNATIONAL 58.764,90 2.671,13 07 2021
144 81 PT REAL TIME FOREX INDONESIA 32.156,70 1.461,67 07 2021
145 79 PT INTER MULTIINVEST FORTUNA 22.741,10 1.033,69 07 2021
146 77 PT CAPITAL MEGAH MANDIRI 20.810,00 945,91 07 2021
147 67 PT PROLINDO BUANA SEMESTA 13.146,10 597,55 07 2021
148 128 PT MENARA MAS INVESTINDO 13.036,40 592,56 07 2021
149 142 PT USAHA FOREXINDO INDONESIA 10.504,20 477,46 07 2021
150 80 PT SURYA ANUGRAH MULYA 10.023,30 455,60 07 2021
151 73 PT ROYAL ASSETINDO 17.525,59 385.563,00 06 2021
152 35 PT HALIM MITRADANA INTERNATIONAL 2.616,36 57.559,90 06 2021
153 82 PT SENTRA ARTA MAXIMA 2.615,52 57.541,40 06 2021
154 81 PT REAL TIME FOREX INDONESIA 1.349,90 29.697,80 06 2021
155 77 PT CAPITAL MEGAH MANDIRI 1.057,85 23.272,60 06 2021
156 79 PT INTER MULTIINVEST FORTUNA 982,48 21.614,60 06 2021
157 128 PT MENARA MAS INVESTINDO 768,74 16.912,30 06 2021
158 67 PT PROLINDO BUANA SEMESTA 588,55 12.948,20 06 2021
159 80 PT SURYA ANUGRAH MULYA 404,00 8.888,10 06 2021
160 142 PT USAHA FOREXINDO INDONESIA 246,64 5.426,00 06 2021
161 73 PT ROYAL ASSETINDO 397.743,00 18.940,14 05 2021
162 35 PT HALIM MITRADANA INTERNATIONAL 61.624,60 2.934,50 05 2021
163 82 PT SENTRA ARTA MAXIMA 52.033,80 2.477,80 05 2021
164 81 PT REAL TIME FOREX INDONESIA 22.617,70 1.077,03 05 2021
165 79 PT INTER MULTIINVEST FORTUNA 21.128,10 1.006,10 05 2021
166 77 PT CAPITAL MEGAH MANDIRI 20.612,60 981,55 05 2021
167 128 PT MENARA MAS INVESTINDO 14.444,40 687,83 05 2021
168 67 PT PROLINDO BUANA SEMESTA 13.879,80 660,94 05 2021
169 80 PT SURYA ANUGRAH MULYA 8.064,60 384,03 05 2021
170 142 PT USAHA FOREXINDO INDONESIA 6.834,00 325,43 05 2021
171 73 PT ROYAL ASSETINDO 298.268,00 13.557,64 04 2021
172 35 PT HALIM MITRADANA INTERNATIONAL 72.096,00 3.277,09 04 2021
173 82 PT SENTRA ARTA MAXIMA 53.880,40 2.449,11 04 2021
174 81 PT REAL TIME FOREX INDONESIA 23.877,00 1.085,32 04 2021
175 79 PT INTER MULTIINVEST FORTUNA 20.853,40 947,88 04 2021
176 77 PT CAPITAL MEGAH MANDIRI 16.891,50 767,80 04 2021
177 67 PT PROLINDO BUANA SEMESTA 14.291,60 649,62 04 2021
178 128 PT MENARA MAS INVESTINDO 12.975,30 589,79 04 2021
179 142 PT USAHA FOREXINDO INDONESIA 8.986,80 408,49 04 2021
180 80 PT SURYA ANUGRAH MULYA 8.393,10 381,50 04 2021
181 73 PT ROYAL ASSETINDO 16.089,52 370.059,00 03 2021
182 82 PT SENTRA ARTA MAXIMA 3.051,05 70.174,20 03 2021
183 35 PT HALIM MITRADANA INTERNATIONAL 2.779,38 63.925,80 03 2021
184 81 PT REAL TIME FOREX INDONESIA 1.056,74 24.305,10 03 2021
185 79 PT INTER MULTIINVEST FORTUNA 1.020,35 23.468,10 03 2021
186 77 PT CAPITAL MEGAH MANDIRI 729,32 16.774,40 03 2021
187 80 PT SURYA ANUGRAH MULYA 634,93 14.603,30 03 2021
188 67 PT PROLINDO BUANA SEMESTA 610,04 14.030,90 03 2021
189 128 PT MENARA MAS INVESTINDO 577,40 13.280,30 03 2021
190 142 PT USAHA FOREXINDO INDONESIA 203,53 4.681,30 03 2021
191 73 PT Royal Assetindo 304.066,00 15.203,30 02 2021
192 80 PT Sentra Arta Maxima 57.094,96 2.854,75 02 2021
193 35 PT Halim Mitradana Internasional 55.066,50 2.753,33 02 2021
194 80 PT Surya Anugrah Mulya 26.579,00 1.328,95 02 2021
195 79 PT Inter Multiinvest Fortuna 21.836,70 1.091,84 02 2021
196 81 PT Real Time Forex Indonesia 20.283,50 1.014,18 02 2021
197 77 PT Capital Megah Mandiri 15.513,10 775,66 02 2021
198 128 PT Menara Mas Investindo 13.708,30 685,42 02 2021
199 67 PT Prolindo Buana Semesta 13.222,00 661,10 02 2021
200 142 PT. Usaha Forexindo Indonesia 8.721,45 436,07 02 2021
201 73 PT Royal Assetindo 288.210,00 14.410,50 01 2021
202 80 PT Surya Anugrah Mulya 67.640,50 3.382,03 01 2021
203 82 PT Sentra Arta Maxima 60.948,80 3.047,44 01 2021
204 35 PT Halim Mitradana Internasional 51.946,30 2.597,32 01 2021
205 77 PT Capital Megah Mandiri 20.580,30 1.029,02 01 2021
206 79 PT Inter Multiinvest Fortuna 20.236,40 1.011,82 01 2021
207 81 PT Real Time Forex Indonesia 18.754,10 937,71 01 2021
208 67 PT Prolindo Buana Semesta 13.041,40 652,07 01 2021
209 128 PT Menara Mas Investindo 12.578,80 628,94 01 2021
210 142 PT Usaha Forexindo Indonesia 9.772,40 488,62 01 2021
211 073 PT Royal Assetindo 400.226,00 17.401,13 12 2020
212 080 PT Surya Anugrah Mulya 104.876,30 4.559,84 12 2020
213 035 PT Halim Mitradana International 66.621,10 2.896,57 12 2020
214 082 PT Sentra Arta Maxima 63.521,90 2.761,82 12 2020
215 079 PT Inter Multiinvest Fortuna 27.300,90 1.187,00 12 2020
216 077 PT Capital Megah Mandiri 18.555,10 806,74 12 2020
217 081 PT Real Time Forex Indonesia 16.660,40 724,37 12 2020
218 067 PT Prolindo Buana Semesta 12.226,20 531,57 12 2020
219 128 PT Menara Mas Investindo 10.382,70 451,42 12 2020
220 142 PT Usaha Forexindo Indonesia 9.976,70 433,77 12 2020
221 73 PT Royal Assetindo 368.201,00 17.533,38 11 2020
222 80 PT Surya Anugrah Mulya 95.937,50 4.568,45 11 2020
223 82 PT Sentra Arta Maxima 64.493,10 3.071,10 11 2020
224 35 PT Halim Mitradana Internasional 63.929,30 3.044,25 11 2020
225 81 PT Real Time Forex Indonesia 20.461,70 974,37 11 2020
226 79 PT Inter Multiinvest Fortuna 17.949,10 854,72 11 2020
227 77 PT Capital Megah Mandiri 16.175,60 770,27 11 2020
228 128 PT Menara Mas Investindo 14.247,00 678,43 11 2020
229 67 PT Prolindo Buana Semesta 13.136,40 625,54 11 2020
230 142 PT Usaha Forexindo Indonesia 8.742,10 416,29 11 2020
231 73 PT Royal Assetindo 408.540,00 18.570,00 10 2020
232 80 PT Surya Anugrah Mulya 82.868,80 3.766,76 10 2020
233 82 PT Sentra Arta Maxima 62.419,80 2.837,26 10 2020
234 35 PT Halim Mitradana Internasional 60.261,10 2.739,14 10 2020
235 81 PT Real Time Forex Indonesia 19.066,60 866,66 10 2020
236 77 PT Capital Megah Mandiri 13.723,40 623,79 10 2020
237 67 PT Prolindo Buana Semesta 13.290,00 604,09 10 2020
238 128 PT Menara Mas Investindo 10.853,80 493,35 10 2020
239 142 PT Usaha Forexindo Indonesia 9.847,20 447,60 10 2020
240 111 PT Adhikarya Cipta Persada 7.884,00 358,36 10 2020
241 73 PT Royal Assetindo 374.596,00 17.027,09 09 2020
242 80 PT Surya Anugrah Mulya 94.537,80 4.297,17 09 2020
243 82 PT Sentra Arta Maxima 72.125,80 3.278,45 09 2020
244 35 PT Halim Mitradana Internasional 51.702,40 2.350,11 09 2020
245 81 PT Real Time Forex Indonesia 22.108,10 1.004,91 09 2020
246 67 PT Prolindo Buana Semesta 15.435,90 701,63 09 2020
247 77 PT Capital Megah Mandiri 14.489,80 658,63 09 2020
248 142 PT Usaha Forexindo Indonesia 12.879,50 585,43 09 2020
249 128 PT Menara Mas Investindo 10.116,70 459,85 09 2020
250 79 PT Inter Multiinvest Fortuna 4.483,10 203,78 09 2020
251 73 PT Royal Assetindo 347.632,00 16.553,90 08 2020
252 80 PT Surya Anugrah Mulya 102.412,00 4.876,76 08 2020
253 82 PT Sentra Arta Maxima 80.491,90 3.832,95 08 2020
254 35 PT Halim Mitradana Internasional 55.162,00 2.626,76 08 2020
255 81 PT Real Time Forex Indonesia 22.332,60 1.063,46 08 2020
256 77 PT Capital Megah Mandiri 17.679,40 841,88 08 2020
257 67 PT Prolindo Buana Semesta 14.972,10 712,96 08 2020
258 128 PT Menara Mas Investindo 10.916,50 519,83 08 2020
259 142 PT. Usaha Forexindo Indonesia 7.938,00 378,00 08 2020
260 71 PT World Index Investment 4.729,50 225,21 08 2020
261 73 PT Royal Assetindo 290.154,00 13.997,64 06 2020
262 80 PT Surya Anugrah Mulya 114.950,60 4.540,88 06 2020
263 35 PT Halim Mitradana Internasional 78.371,70 2.254,10 06 2020
264 82 PT Sentra Arta Maxima 65.608,70 2.522,68 06 2020
265 81 PT Real Time Forex Indonesia 15.550,80 632,08 06 2020
266 77 PT Capital Megah Mandiri 14.652,90 639,69 06 2020
267 67 PT Prolindo Buana Semesta 14.005,60 513,77 06 2020
268 142 PT. Usaha Forexindo Indonesia 10.803,00 388,93 06 2020
269 128 PT Menara Mas Investindo 9.815,40 426,57 06 2020
270 111 PT Adhikarya Cipta Persada 3.897,80 391,31 06 2020
271 73 PT Royal Assetindo 282.685,00 13.461,19 05 2020
272 80 PT Surya Anugrah Mulya 112.657,50 5.364,64 05 2020
273 35 PT Halim Mitradana Internasional 63.433,80 3.020,66 05 2020
274 82 PT Sentra Arta Maxima 56.446,10 2.687,91 05 2020
275 77 PT Capital Megah Mandiri 14.148,60 673,74 05 2020
276 67 PT Prolindo Buana Semesta 13.898,90 661,85 05 2020
277 81 PT Real Time Forex Indonesia 12.940,70 616,22 05 2020
278 111 PT Adhikarya Cipta Persada 10.796,80 514,13 05 2020
279 128 PT Menara Mas Investindo 8.241,00 392,43 05 2020
280 142 PT. Usaha Forexindo Indonesia 5.349,10 254,72 05 2020
281 73 PT Royal Assetindo 307.948,00 13.997,64 04 2020
282 80 PT Surya Anugrah Mulya 99.899,30 4.540,88 04 2020
283 82 PT Sentra Arta Maxima 55.498,90 2.522,68 04 2020
284 35 PT Halim Mitradana Internasional 49.590,10 2.254,10 04 2020
285 77 PT Capital Megah Mandiri 14.073,10 639,69 04 2020
286 81 PT Real Time Forex Indonesia 13.905,70 632,08 04 2020
287 67 PT Prolindo Buana Semesta 11.303,00 513,77 04 2020
288 128 PT Menara Mas Investindo 9.384,50 426,57 04 2020
289 111 PT Adhikarya Cipta Persada 8.608,80 391,31 04 2020
290 142 PT. Usaha Forexindo Indonesia 8.556,50 388,93 04 2020
291 73 PT Royal Assetindo 397.127,00 18.051,23 03 2020
292 80 PT Surya Anugrah Mulya 115.240,20 5.238,19 03 2020
293 82 PT Sentra Arta Maxima 96.644,40 4.392,93 03 2020
294 35 PT Halim Mitradana Internasional 73.267,50 3.330,34 03 2020
295 81 PT Real Time Forex Indonesia 33.175,60 1.507,98 03 2020
296 142 PT Usaha Forexindo Indonesia 24.906,70 1.132,12 03 2020
297 77 PT Capital Megah Mandiri 20.049,60 911,35 03 2020
298 67 PT Prolindo Buana Semesta 15.483,40 703,79 03 2020
299 128 PT Menara Mas Investindo 10.930,80 496,85 03 2020
300 79 PT Inter Multiinvest Fortuna 8.783,20 399,24 03 2020
301 73 PT Royal Assetindo 370.106,00 18.505,30 02 2020
302 82 PT Sentra Arta Maxima 99.492,50 4.974,63 02 2020
303 35 PT Halim Mitradana Internasional 61.670,40 3.083,52 02 2020
304 080 PT Surya Anugrah Mulya 61.198,50 3.059,93 02 2020
305 081 PT Real Time Forex Indonesia 21.769,40 1.088,47 02 2020
306 142 PT. Usaha Forexindo Indonesia 19.080,80 954,04 02 2020
307 067 PT Prolindo Buana Semesta 14.119,50 705,98 02 2020
308 77 PT Capital Megah Mandiri 12.647,00 632,35 02 2020
309 127 PT Harta International Investama 4.517,00 225,85 02 2020
310 79 PT Inter Multiinvest Fortuna 4.375,30 218,77 02 2020
311 073 PT Royal Assetindo 534.381,00 24.290,00 01 2020
312 035 PT Halim Mitradana Internasional 107.068,70 4.866,80 01 2020
313 082 PT Sentra Arta Maxima 73.962,10 3.361,90 01 2020
314 080 PT Surya Anugrah Mulya 32.412,90 1.473,30 01 2020
315 081 PT Real Time Forex Indonesia 20.232,10 919,60 01 2020
316 077 PT Capital Megah Mandiri 14.943,10 679,20 01 2020
317 067 PT Prolindo Buana Semesta 12.763,20 580,10 01 2020
318 128 PT Menara Mas Investindo 12.150,90 552,30 01 2020
319 142 PT. Usaha Forexindo Indonesia 10.849,00 493,10 01 2020
320 079 PT Inter Multiinvest Fortuna 7.394,50 336,10 01 2020
321 073 PT ROYAL ASSETINDO 326.805,00 15.262,14 12 2019
322 035 PT HALIM MITRADANA INTERNATIONAL 52.455,30 2.497,87 12 2019
323 082 PT SENTRA ARTA MAXIMA 52.209,10 2.486,15 12 2019
324 077 PT CAPITAL MEGAH MANDIRI 31.868,30 1.517,54 12 2019
325 142 PT USAHA FOREXINDO INDONESIA 15.397,00 733,19 12 2019
326 081 PT REAL TIME FOREX INDONESIA 14.085,40 670,73 12 2019
327 067 PT PROLINDO BUANA SEMESTA 13.036,60 620,79 12 2019
328 080 PT SURYA ANUGRAH MULYA 12.507,30 595,59 12 2019
329 128 PT MENARA MAS INVESTINDO 11.247,00 535,57 12 2019
330 079 PT INTER MULTIINVEST FORTUNA 6.775,90 322,66 12 2019
331 073 PT Royal Assetindo 496.324,00 22.560,22 11 2019
332 035 PT Halim Mitradana Internasional 83.913,60 3.814,30 11 2019
333 082 PT Sentra Arta Maxima 59.855,50 2.722,20 11 2019
334 077 PT Capital Megah Mandiri 30.701,70 1.395,50 11 2019
335 080 PT Surya Anugrah Mulya 20.809,80 945,90 11 2019
336 081 PT Real Time Forex Indonesia 17.076,80 776,20 11 2019
337 128 PT Menara Mas Investindo 12.449,30 565,90 11 2019
338 142 PT. Usaha Forexindo Indonesia 10.590,30 511,40 11 2019
339 067 PT Prolindo Buana Semesta 10.386,00 472,10 11 2019
340 079 PT Inter Multiinvest Fortuna 8.932,80 406,00 11 2019
Data Transaksi Terakhir per Periode Bulan 2 dan Tahun 2023
NO Kode AK Nama Anggota Total Rata - Rata Periode Bulan Periode Tahun
1 050 PT Valbury Asia Futures 127.213,70 6.057,80 08 2022
2 066 PT Inter Pan Pasifik Futures 55.617,60 2.648,46 08 2022
3 052 PT Monex Investindo Futures 55.035,86 2.620,76 08 2022
4 093 PT Bestprofit Futures 51.713,00 2.462,52 08 2022
5 012 PT Rifan Financindo Berjangka 49.195,00 2.342,62 08 2022
6 062 PT Trijaya Pratama Futures 47.780,20 2.275,25 08 2022
7 120 PT International Business Futures 31.159,00 1.483,76 08 2022
8 100 PT Equityworld Futures 27.940,00 1.330,48 08 2022
9 064 PT DEU CALION FUTURES 25.255,50 1.202,64 08 2022
10 036 PT Kontakperkasa Futures 23.638,00 1.125,62 08 2022
11 143 PT PG Berjangka 64.837,20 3.087,49 07 2022
12 066 PT INTER PAN PASIFIK FUTURES 63.241,20 3.011,49 07 2022
13 012 PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA 59.319,00 2.824,71 07 2022
14 050 PT VALBURY ASIA FUTURES 56.093,50 2.671,12 07 2022
15 093 PT BESTPROFIT FUTURES 54.483,00 2.594,43 07 2022
16 052 PT MONEX INVESTINDO FUTURES 48.123,78 2.291,61 07 2022
17 100 PT EQUITYWORLD FUTURES 32.765,00 1.560,24 07 2022
18 062 PT TRIJAYA PRATAMA FUTURES 32.648,90 1.554,71 07 2022
19 120 PT INTERNATIONAL BUSINESS FUTURES 29.493,70 1.404,46 07 2022
20 036 PT KONTAKPERKASA FUTURES 29.020,00 1.381,90 07 2022
21 050 PT VALBURY ASIA FUTURES 161.423,28 7.337,42 06 2022
22 066 PT INTER PAN PASIFIK FUTURES 67.359,10 3.061,78 06 2022
23 093 PT BESTPROFIT FUTURES 61.645,00 2.802,05 06 2022
24 012 PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA 58.162,00 2.643,73 06 2022
25 052 PT MONEX INVESTINDO FUTURES 41.413,46 1.882,43 06 2022
26 100 PT EQUITYWORLD FUTURES (d/h PT GOLDMANY 32.479,00 1.476,32 06 2022
27 120 PT INTERNATIONAL BUSINESS FUTURES 31.003,10 1.409,23 06 2022
28 062 PT TRIJAYA PRATAMA FUTURES 30.968,10 1.407,64 06 2022
29 036 PT KONTAKPERKASA FUTURE 28.509,00 1.295,86 06 2022
30 042 PT MAHADANA ASTA BERJANGKA 23.504,60 1.068,39 06 2022
31 050 PT VALBURY ASIA FUTURES 111.714,08 5.077,91 05 2022
32 066 PT INTER PAN PASIFIK FUTURES 69.844,40 3.174,75 05 2022
